Cadastro de turmas por escola - 2017
Este recurso descreve os dados sobre as turmas das escolas públicas e privadas no Recife
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
NU_ANO_CENSO | numeric | ||
ID_TURMA | numeric | ||
NO_TURMA | text | ||
TX_HR_INICIAL | numeric | ||
TX_MI_INICIAL | numeric | ||
NU_DURACAO_TURMA | numeric | ||
NU_MATRICULAS | numeric | ||
TP_MEDIACAO_DIDATICO_PEDAGO | numeric | ||
IN_ESPECIAL_EXCLUSIVA | numeric | ||
IN_REGULAR | numeric | ||
IN_EJA | numeric | ||
IN_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
TP_ETAPA_ENSINO | numeric | ||
CO_CURSO_EDUC_PROFISSIONAL | numeric | ||
TP_TIPO_TURMA | numeric | ||
IN_MAIS_EDUCACAO | numeric | ||
NU_DIAS_ATIVIDADE | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_DOMINGO | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_SEGUNDA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_TERCA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_QUARTA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_QUINTA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_SEXTA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_SABADO | numeric | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_1 | text | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_2 | text | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_3 | text | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_4 | text | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_5 | text | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_6 | text | ||
IN_BRAILLE | text | ||
IN_RECURSOS_BAIXA_VISAO | text | ||
IN_PROCESSOS_MENTAIS | text | ||
IN_ORIENTACAO_MOBILIDADE | text | ||
IN_SINAIS | text | ||
IN_COMUNICACAO_ALT_AUMENT | text | ||
IN_ENRIQ_CURRICULAR | text | ||
IN_SOROBAN | text | ||
IN_INFORMATICA_ACESSIVEL | text | ||
IN_PORT_ESCRITA | text | ||
IN_AUTONOMIA_ESCOLAR | text | ||
IN_DISC_QUIMICA | numeric | ||
IN_DISC_FISICA | numeric | ||
IN_DISC_MATEMATICA | numeric | ||
IN_DISC_BIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_CIENCIAS | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_PORTUGUESA | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_INGLES | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_ESPANHOL | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_FRANCES | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_OUTRA | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_INDIGENA | numeric | ||
IN_DISC_ARTES | numeric | ||
IN_DISC_EDUCACAO_FISICA | numeric | ||
IN_DISC_HISTORIA | numeric | ||
IN_DISC_GEOGRAFIA | numeric | ||
IN_DISC_FILOSOFIA | numeric | ||
IN_DISC_ENSINO_RELIGIOSO | numeric | ||
IN_DISC_ESTUDOS_SOCIAIS | numeric | ||
IN_DISC_SOCIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_EST_SOCIAIS_SOCIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_INFORMATICA_COMPUTACAO | numeric | ||
IN_DISC_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
IN_DISC_ATENDIMENTO_ESPECIAIS | text | ||
IN_DISC_DIVER_SOCIO_CULTURAL | text | ||
IN_DISC_LIBRAS | numeric | ||
IN_DISC_PEDAGOGICAS | text | ||
IN_DISC_OUTRAS | numeric | ||
CO_ENTIDADE | numeric | ||
CO_REGIAO | numeric | ||
CO_MESORREGIAO | numeric | ||
CO_MICRORREGIAO | numeric | ||
CO_UF | numeric | ||
CO_MUNICIPIO | numeric | ||
CO_DISTRITO | numeric | ||
TP_DEPENDENCIA | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO | numeric | ||
TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA | numeric | ||
IN_CONVENIADA_PP | numeric | ||
TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS | numeric | ||
TP_REGULAMENTACAO | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA | numeric | ||
IN_EDUCACAO_INDIGENA | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 6/Maio/2021 |
Metadados atualizados pela última vez | 4/Maio/2021 |
Criado | 4/Maio/2021 |
Formato | text/csv |
Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | há mais de 3 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2b346092-3c1b-4dcd-8401-30da2d48e53a |
last modified | há mais de 3 anos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7f31f9ba-70b2-4472-b4d6-809bc2abceff |
position | 1 |
revision id | d75ba048-40ba-43c5-99af-eba6047a0240 |
size | 3,4 MiB |
state | active |
url type | upload |