Perfil dos alunos - 2017
Este recurso descreve o perfil dos alunos das escolas públicas e privadas do Recife
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
NU_ANO_CENSO | numeric | ||
ID_MATRICULA | numeric | ||
CO_PESSOA_FISICA | numeric | ||
NU_DIA | numeric | ||
NU_MES | numeric | ||
NU_ANO | numeric | ||
NU_IDADE_REFERENCIA | numeric | ||
NU_IDADE | numeric | ||
NU_DURACAO_TURMA | numeric | ||
NU_DUR_ATIV_COMP_MESMA_REDE | numeric | ||
NU_DUR_ATIV_COMP_OUTRAS_REDES | numeric | ||
NU_DUR_AEE_MESMA_REDE | numeric | ||
NU_DUR_AEE_OUTRAS_REDES | numeric | ||
NU_DIAS_ATIVIDADE | numeric | ||
TP_SEXO | numeric | ||
TP_COR_RACA | numeric | ||
TP_NACIONALIDADE | numeric | ||
CO_PAIS_ORIGEM | numeric | ||
CO_UF_NASC | numeric | ||
CO_MUNICIPIO_NASC | numeric | ||
CO_UF_END | numeric | ||
CO_MUNICIPIO_END | numeric | ||
TP_ZONA_RESIDENCIAL | numeric | ||
TP_OUTRO_LOCAL_AULA | numeric | ||
IN_TRANSPORTE_PUBLICO | numeric | ||
TP_RESPONSAVEL_TRANSPORTE | text | ||
IN_TRANSP_VANS_KOMBI | text | ||
IN_TRANSP_MICRO_ONIBUS | text | ||
IN_TRANSP_ONIBUS | text | ||
IN_TRANSP_BICICLETA | text | ||
IN_TRANSP_TR_ANIMAL | text | ||
IN_TRANSP_OUTRO_VEICULO | text | ||
IN_TRANSP_EMBAR_ATE5 | text | ||
IN_TRANSP_EMBAR_5A15 | text | ||
IN_TRANSP_EMBAR_15A35 | text | ||
IN_TRANSP_EMBAR_35 | text | ||
IN_TRANSP_TREM_METRO | text | ||
IN_NECESSIDADE_ESPECIAL | numeric | ||
IN_CEGUEIRA | numeric | ||
IN_BAIXA_VISAO | numeric | ||
IN_SURDEZ | numeric | ||
IN_DEF_AUDITIVA | numeric | ||
IN_SURDOCEGUEIRA | numeric | ||
IN_DEF_FISICA | numeric | ||
IN_DEF_INTELECTUAL | numeric | ||
IN_DEF_MULTIPLA | numeric | ||
IN_AUTISMO | numeric | ||
IN_SINDROME_ASPERGER | numeric | ||
IN_SINDROME_RETT | numeric | ||
IN_TRANSTORNO_DI | numeric | ||
IN_SUPERDOTACAO | numeric | ||
IN_RECURSO_LEDOR | numeric | ||
IN_RECURSO_TRANSCRICAO | numeric | ||
IN_RECURSO_INTERPRETE | numeric | ||
IN_RECURSO_LIBRAS | numeric | ||
IN_RECURSO_LABIAL | numeric | ||
IN_RECURSO_BRAILLE | numeric | ||
IN_RECURSO_AMPLIADA_16 | numeric | ||
IN_RECURSO_AMPLIADA_20 | numeric | ||
IN_RECURSO_AMPLIADA_24 | numeric | ||
IN_RECURSO_NENHUM | numeric | ||
TP_INGRESSO_FEDERAIS | text | ||
TP_MEDIACAO_DIDATICO_PEDAGO | numeric | ||
IN_ESPECIAL_EXCLUSIVA | numeric | ||
IN_REGULAR | numeric | ||
IN_EJA | numeric | ||
IN_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
TP_ETAPA_ENSINO | numeric | ||
ID_TURMA | numeric | ||
CO_CURSO_EDUC_PROFISSIONAL | text | ||
TP_UNIFICADA | numeric | ||
TP_TIPO_TURMA | numeric | ||
CO_ENTIDADE | numeric | ||
CO_REGIAO | numeric | ||
CO_MESORREGIAO | numeric | ||
CO_MICRORREGIAO | numeric | ||
CO_UF | numeric | ||
CO_MUNICIPIO | numeric | ||
CO_DISTRITO | numeric | ||
TP_DEPENDENCIA | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO | numeric | ||
TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA | numeric | ||
IN_CONVENIADA_PP | numeric | ||
TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO | text | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS | numeric | ||
TP_REGULAMENTACAO | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA | numeric | ||
IN_EDUCACAO_INDIGENA | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 6/Maio/2021 |
Metadados atualizados pela última vez | 4/Maio/2021 |
Criado | 4/Maio/2021 |
Formato | text/csv |
Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | há mais de 3 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a14da04c-91e1-4006-9d6d-d223a5b51f66 |
last modified | há mais de 3 anos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7f31f9ba-70b2-4472-b4d6-809bc2abceff |
position | 3 |
revision id | 09087da4-fa5d-412a-8bcf-c9ce6f2051f0 |
size | 83,3 MiB |
state | active |
url type | upload |