Gestor Escolar
Apresenta o perfil do Gestor Escolar
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
NU_ANO_CENSO | numeric | ||
ID_GESTOR | text | ||
NU_MES | numeric | ||
NU_ANO | numeric | ||
NU_IDADE_REFERENCIA | numeric | ||
NU_IDADE | numeric | ||
TP_SEXO | numeric | ||
TP_COR_RACA | numeric | ||
TP_NACIONALIDADE | numeric | ||
CO_PAIS_ORIGEM | numeric | ||
CO_UF_NASC | numeric | ||
CO_MUNICIPIO_NASC | numeric | ||
IN_NECESSIDADE_ESPECIAL | numeric | ||
IN_BAIXA_VISAO | numeric | ||
IN_CEGUEIRA | numeric | ||
IN_DEF_AUDITIVA | numeric | ||
IN_DEF_FISICA | numeric | ||
IN_DEF_INTELECTUAL | numeric | ||
IN_SURDEZ | numeric | ||
IN_SURDOCEGUEIRA | numeric | ||
IN_DEF_MULTIPLA | numeric | ||
IN_AUTISMO | numeric | ||
IN_SUPERDOTACAO | numeric | ||
TP_ESCOLARIDADE | numeric | ||
TP_ENSINO_MEDIO | numeric | ||
CO_AREA_CURSO_1 | numeric | ||
CO_CURSO_1 | text | ||
IN_LICENCIATURA_1 | numeric | ||
NU_ANO_CONCLUSAO_1 | numeric | ||
TP_TIPO_IES_1 | numeric | ||
CO_IES_1 | numeric | ||
CO_AREA_CURSO_2 | numeric | ||
CO_CURSO_2 | text | ||
IN_LICENCIATURA_2 | numeric | ||
NU_ANO_CONCLUSAO_2 | numeric | ||
TP_TIPO_IES_2 | numeric | ||
CO_IES_2 | numeric | ||
IN_ESPECIALIZACAO | numeric | ||
IN_MESTRADO | numeric | ||
IN_DOUTORADO | numeric | ||
IN_POS_NENHUM | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_CRECHE | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_PRE_ESCOLA | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ANOS_INICIAIS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ANOS_FINAIS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ENS_MEDIO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_EJA | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ED_ESPECIAL | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ED_INDIGENA | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_CAMPO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_AMBIENTAL | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_DIR_HUMANOS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_DIV_SEXUAL | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_DIR_ADOLESC | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_AFRO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_GESTAO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_OUTROS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_NENHUM | numeric | ||
TP_CARGO_GESTOR | numeric | ||
TP_TIPO_ACESSO_CARGO | numeric | ||
TP_TIPO_CONTRATACAO | numeric | ||
CO_ENTIDADE | numeric | ||
CO_REGIAO | numeric | ||
CO_MESORREGIAO | numeric | ||
CO_MICRORREGIAO | numeric | ||
CO_UF | numeric | ||
CO_MUNICIPIO | numeric | ||
CO_DISTRITO | numeric | ||
TP_DEPENDENCIA | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO | numeric | ||
TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA | numeric | ||
IN_CONVENIADA_PP | numeric | ||
TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIV_ONG_OSCIP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_OSCIP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS | numeric | ||
TP_REGULAMENTACAO | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA | numeric | ||
IN_EDUCACAO_INDIGENA | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 6/Maio/2021 |
Metadados atualizados pela última vez | 6/Maio/2021 |
Criado | 6/Maio/2021 |
Formato | text/csv |
Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | há mais de 3 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 05c1ba6a-cce5-4b7b-aeb9-43ed21a1691f |
last modified | há mais de 3 anos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2015a954-4f3a-4ff2-84a1-f915feffd9ac |
position | 3 |
revision id | a1f40ddc-7b54-418a-b317-af1345179052 |
size | 239,8 KiB |
state | active |
url type | upload |