Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 2018
Dados e recursos
-
Solicitações de Atendimento 2018CSV
Este recurso descreve as solicitações de atendimento recebidas pelo SAMU no...
-
Dicionário de Dados - Chamados Samu 2018JSON
Dicionário de Dados dos dados dos chamados Samu 2018
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | Secretaria de Saúde |
Autor | Secretaria de Saúde |
Mantenedor | EMPREL |
Versão | 1.0 |
Última Atualização | 16 de Outubro de 2024, 14:17 (BRT) |
Criado | 13 de Outubro de 2020, 12:22 (BRT) |
Categoria | http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#samu-192 |
Frequência de Atualização | Finalizada |
comments powered by Disqus