Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 2024
Dados e recursos
-
Solicitações de Atendimento 2024CSV
Este recurso descreve as solicitações de atendimento recebidas pelo SAMU no...
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | Secretaria de Saúde |
Autor | Secretaria de Saúde |
Mantenedor | EMPREL |
Versão | 1.0 |
Última Atualização | 16 de Outubro de 2024, 14:14 (BRT) |
Criado | 4 de Abril de 2024, 10:34 (BRT) |
Frequência de atualização | mensal |
categoria | http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#samu-192 |
comments powered by Disqus