Cadastro de turmas por escola - 2018
Este recurso descreve os dados sobre as turmas das escolas públicas e privadas no Recife
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
NU_ANO_CENSO | numeric | ||
ID_TURMA | numeric | ||
NO_TURMA | text | ||
TX_HR_INICIAL | numeric | ||
TX_MI_INICIAL | numeric | ||
NU_DURACAO_TURMA | numeric | ||
QT_MATRICULAS | numeric | ||
TP_MEDIACAO_DIDATICO_PEDAGO | numeric | ||
IN_ESPECIAL_EXCLUSIVA | numeric | ||
IN_REGULAR | numeric | ||
IN_EJA | numeric | ||
IN_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
TP_ETAPA_ENSINO | numeric | ||
CO_CURSO_EDUC_PROFISSIONAL | numeric | ||
TP_TIPO_TURMA | numeric | ||
IN_MAIS_EDUCACAO | numeric | ||
NU_DIAS_ATIVIDADE | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_DOMINGO | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_SEGUNDA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_TERCA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_QUARTA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_QUINTA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_SEXTA | numeric | ||
IN_DIA_SEMANA_SABADO | numeric | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_1 | numeric | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_2 | numeric | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_3 | numeric | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_4 | numeric | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_5 | numeric | ||
CO_TIPO_ATIVIDADE_6 | text | ||
IN_BRAILLE | numeric | ||
IN_RECURSOS_BAIXA_VISAO | numeric | ||
IN_PROCESSOS_MENTAIS | numeric | ||
IN_ORIENTACAO_MOBILIDADE | numeric | ||
IN_SINAIS | numeric | ||
IN_COMUNICACAO_ALT_AUMENT | numeric | ||
IN_ENRIQ_CURRICULAR | numeric | ||
IN_SOROBAN | numeric | ||
IN_INFORMATICA_ACESSIVEL | numeric | ||
IN_PORT_ESCRITA | numeric | ||
IN_AUTONOMIA_ESCOLAR | numeric | ||
IN_DISC_QUIMICA | numeric | ||
IN_DISC_FISICA | numeric | ||
IN_DISC_MATEMATICA | numeric | ||
IN_DISC_BIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_CIENCIAS | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_PORTUGUESA | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_INGLES | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_ESPANHOL | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_FRANCES | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_OUTRA | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_INDIGENA | numeric | ||
IN_DISC_ARTES | numeric | ||
IN_DISC_EDUCACAO_FISICA | numeric | ||
IN_DISC_HISTORIA | numeric | ||
IN_DISC_GEOGRAFIA | numeric | ||
IN_DISC_FILOSOFIA | numeric | ||
IN_DISC_ENSINO_RELIGIOSO | numeric | ||
IN_DISC_ESTUDOS_SOCIAIS | numeric | ||
IN_DISC_SOCIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_EST_SOCIAIS_SOCIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_INFORMATICA_COMPUTACAO | numeric | ||
IN_DISC_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
IN_DISC_ATENDIMENTO_ESPECIAIS | text | ||
IN_DISC_DIVER_SOCIO_CULTURAL | text | ||
IN_DISC_LIBRAS | numeric | ||
IN_DISC_PEDAGOGICAS | text | ||
IN_DISC_OUTRAS | numeric | ||
CO_ENTIDADE | numeric | ||
CO_REGIAO | numeric | ||
CO_MESORREGIAO | numeric | ||
CO_MICRORREGIAO | numeric | ||
CO_UF | numeric | ||
CO_MUNICIPIO | numeric | ||
CO_DISTRITO | numeric | ||
TP_DEPENDENCIA | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO | numeric | ||
TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA | numeric | ||
IN_CONVENIADA_PP | numeric | ||
TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS | numeric | ||
TP_REGULAMENTACAO | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA | numeric | ||
IN_EDUCACAO_INDIGENA | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 6/Maio/2021 |
Metadados atualizados pela última vez | 4/Maio/2021 |
Criado | 4/Maio/2021 |
Formato | text/csv |
Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | há mais de 3 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7fccfe1d-e1c6-4c3e-bb15-456e39689fe0 |
last modified | há mais de 3 anos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ab3a3249-19fc-4c27-a388-0c91b1e3a608 |
position | 1 |
revision id | b1a79df9-f465-488c-9423-e6fc9e1ecada |
size | 3,2 MiB |
state | active |
url type | upload |