Perfil dos docentes - 2018
Este recurso descreve o perfil dos docentes das escolas públicas e privadas de Recife
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
NU_ANO_CENSO | numeric | ||
ID_DOCENTE | text | ||
NU_DIA | numeric | ||
NU_MES | numeric | ||
NU_ANO | numeric | ||
NU_IDADE_REFERENCIA | numeric | ||
NU_IDADE | numeric | ||
TP_SEXO | numeric | ||
TP_COR_RACA | numeric | ||
TP_NACIONALIDADE | numeric | ||
CO_PAIS_ORIGEM | numeric | ||
CO_UF_NASC | numeric | ||
CO_MUNICIPIO_NASC | numeric | ||
CO_UF_END | numeric | ||
CO_MUNICIPIO_END | numeric | ||
TP_ZONA_RESIDENCIAL | numeric | ||
IN_NECESSIDADE_ESPECIAL | numeric | ||
IN_CEGUEIRA | text | ||
IN_BAIXA_VISAO | text | ||
IN_SURDEZ | text | ||
IN_DEF_AUDITIVA | text | ||
IN_SURDOCEGUEIRA | text | ||
IN_DEF_FISICA | text | ||
IN_DEF_INTELECTUAL | text | ||
IN_DEF_MULTIPLA | text | ||
TP_ESCOLARIDADE | numeric | ||
TP_NORMAL_MAGISTERIO | numeric | ||
TP_SITUACAO_CURSO_1 | numeric | ||
CO_AREA_CURSO_1 | numeric | ||
CO_CURSO_1 | text | ||
IN_LICENCIATURA_1 | numeric | ||
IN_COM_PEDAGOGICA_1 | numeric | ||
NU_ANO_INICIO_1 | numeric | ||
NU_ANO_CONCLUSAO_1 | numeric | ||
TP_TIPO_IES_1 | numeric | ||
CO_IES_1 | numeric | ||
TP_SITUACAO_CURSO_2 | text | ||
CO_AREA_CURSO_2 | text | ||
CO_CURSO_2 | text | ||
IN_LICENCIATURA_2 | numeric | ||
IN_COM_PEDAGOGICA_2 | text | ||
NU_ANO_INICIO_2 | text | ||
NU_ANO_CONCLUSAO_2 | text | ||
TP_TIPO_IES_2 | text | ||
CO_IES_2 | text | ||
TP_SITUACAO_CURSO_3 | text | ||
CO_AREA_CURSO_3 | text | ||
CO_CURSO_3 | text | ||
IN_LICENCIATURA_3 | numeric | ||
IN_COM_PEDAGOGICA_3 | text | ||
NU_ANO_INICIO_3 | text | ||
NU_ANO_CONCLUSAO_3 | text | ||
TP_TIPO_IES_3 | text | ||
CO_IES_3 | text | ||
IN_DISC_QUIMICA | numeric | ||
IN_DISC_FISICA | numeric | ||
IN_DISC_MATEMATICA | numeric | ||
IN_DISC_BIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_CIENCIAS | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_PORTUGUESA | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_INGLES | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_ESPANHOL | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_FRANCES | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_OUTRA | numeric | ||
IN_DISC_LINGUA_INDIGENA | numeric | ||
IN_DISC_ARTES | numeric | ||
IN_DISC_EDUCACAO_FISICA | numeric | ||
IN_DISC_HISTORIA | numeric | ||
IN_DISC_GEOGRAFIA | numeric | ||
IN_DISC_FILOSOFIA | numeric | ||
IN_DISC_ENSINO_RELIGIOSO | numeric | ||
IN_DISC_ESTUDOS_SOCIAIS | numeric | ||
IN_DISC_SOCIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_EST_SOCIAIS_SOCIOLOGIA | numeric | ||
IN_DISC_INFORMATICA_COMPUTACAO | numeric | ||
IN_DISC_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
IN_DISC_ATENDIMENTO_ESPECIAIS | text | ||
IN_DISC_DIVER_SOCIO_CULTURAL | text | ||
IN_DISC_LIBRAS | numeric | ||
IN_DISC_PEDAGOGICAS | text | ||
IN_DISC_OUTRAS | numeric | ||
IN_ESPECIALIZACAO | numeric | ||
IN_MESTRADO | numeric | ||
IN_DOUTORADO | numeric | ||
IN_POS_NENHUM | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_CRECHE | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_PRE_ESCOLA | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ANOS_INICIAIS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ANOS_FINAIS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ENS_MEDIO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_EJA | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ED_ESPECIAL | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_ED_INDIGENA | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_CAMPO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_AMBIENTAL | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_DIR_HUMANOS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_DIV_SEXUAL | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_DIR_ADOLESC | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_AFRO | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_OUTROS | numeric | ||
IN_ESPECIFICO_NENHUM | numeric | ||
TP_TIPO_DOCENTE | numeric | ||
TP_TIPO_CONTRATACAO | numeric | ||
ID_TURMA | numeric | ||
TP_TIPO_TURMA | numeric | ||
TP_MEDIACAO_DIDATICO_PEDAGO | numeric | ||
IN_ESPECIAL_EXCLUSIVA | numeric | ||
IN_REGULAR | numeric | ||
IN_EJA | numeric | ||
IN_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
TP_ETAPA_ENSINO | numeric | ||
CO_CURSO_EDUC_PROFISSIONAL | numeric | ||
CO_REGIAO | numeric | ||
CO_MESORREGIAO | numeric | ||
CO_MICRORREGIAO | numeric | ||
CO_ENTIDADE | numeric | ||
CO_UF | numeric | ||
CO_MUNICIPIO | numeric | ||
CO_DISTRITO | numeric | ||
TP_DEPENDENCIA | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO | numeric | ||
TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA | numeric | ||
IN_CONVENIADA_PP | numeric | ||
TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S | numeric | ||
IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS | numeric | ||
TP_REGULAMENTACAO | numeric | ||
TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA | numeric | ||
IN_EDUCACAO_INDIGENA | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 6/Maio/2021 |
Metadados atualizados pela última vez | 4/Maio/2021 |
Criado | 4/Maio/2021 |
Formato | text/csv |
Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | há mais de 3 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 97c46e3e-0443-43d2-a7db-03b49f4e5b04 |
last modified | há mais de 3 anos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ab3a3249-19fc-4c27-a388-0c91b1e3a608 |
position | 2 |
revision id | ed2ed9a5-820d-43e1-b54a-251c553ae645 |
size | 22,7 MiB |
state | active |
url type | upload |